| 区域 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 45.45 | 25.10 | 45.34 | 54.65 | 19.94 |
| 西城区 | 28800.00 | 9300.00 | |||
| 通州区 | 33800.00 | 4100.00 | |||
| 顺义区 | 29500.00 | 2900.00 | |||
| 石景山区 | 14400.00 | 3700.00 | |||
| 平谷区 | 27600.00 | 2200.00 | |||
| 怀柔区 | 607.00 | 6232.00 | 12090.00 | 19229.00 | |
| 房山区 | 43400.00 | 7300.00 | |||
| 大兴区 | 34400.00 | 5300.00 | |||
| 东城区 | 28000.00 | 2500.00 | |||
| 朝阳区 | 51800.00 | 12300.00 | |||
| 昌平区 | 22700.00 | 3900.00 | |||
| 市区 | 450800.00 | 501800.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 北京市普通小学招生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市普通高等学校在校学生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
| 北京市普通小学在校学生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
| 北京市普通高中招生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市普通高中在校学生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市普通高等学校招生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市特殊教育招生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
| 北京市幼儿园在园幼儿数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市特殊教育在校学生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
| 北京市普通小学毕业生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市普通高等学校毕业生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市特殊教育毕业生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
| 北京市研究生毕业生数 | 2001 - 2024 | 人 | |
| 北京市初中在校学生数 | 2001 - 2024 | 人 | |
| 北京市中等职业学校毕业生数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 北京市中等职业教育招生数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 北京市普通高中毕业生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 北京市中等职业教育在校生数 | 2004 - 2024 | 人 | |
| 北京市研究生在校生数 | 2001 - 2024 | 万人 | |
| 北京市幼儿园在园幼儿数:民办 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 查看更多(657条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号