时间 | 进出口总额 (亿美元) | 进口总额 (亿美元) | 出口总额 (亿美元) | 全国外商投资企业数 (户) | 中国对外直接投资净额 (亿美元) |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 63096.00 | 27159.99 | 35936.01 | ||
2021 | 60514.89 | 26875.29 | 33639.59 | 663562.00 | 1788.19 |
2020 | 46462.57 | 20556.12 | 25906.46 | 635402.00 | 1537.10 |
2019 | 45761.26 | 20770.97 | 24990.29 | 627223.00 | 1369.08 |
2018 | 46230.38 | 21356.37 | 24874.01 | 593276.00 | 1430.37 |
2017 | 41045.04 | 18409.82 | 22635.22 | 539345.00 | 1582.88 |
2016 | 36855.73 | 15874.19 | 20981.54 | 505151.00 | 1961.49 |
2015 | 39569.01 | 16819.51 | 22749.50 | 481179.00 | 1456.67 |
2014 | 43030.37 | 19602.90 | 23427.47 | 460699.00 | 1231.20 |
2013 | 41603.08 | 19502.89 | 22100.19 | 445962.00 | 1078.44 |
2012 | 38667.60 | 18178.26 | 20489.35 | 440609.00 | 878.04 |
2011 | 36420.58 | 17434.58 | 18986.00 | 446487.00 | 746.54 |
2010 | 29727.61 | 13948.29 | 15779.32 | 445244.00 | 688.11 |
2009 | 22072.19 | 10055.55 | 12016.63 | 434248.00 | 565.29 |
2008 | 25616.32 | 11330.86 | 14285.46 | 434937.00 | 559.07 |
2007 | 21738.33 | 9558.18 | 12180.15 | 406442.00 | 265.06 |
2006 | 17606.86 | 7916.14 | 9690.73 | 376711.00 | |
2005 | 14221.18 | 6601.19 | 7619.99 | 260000.00 | |
2004 | 11547.92 | 5614.23 | 5933.69 | 242284.00 | |
2003 | 8512.07 | 4128.36 | 4383.71 | 226373.00 | |
2002 | 6207.68 | 2952.03 | 3255.65 | 208056.00 | |
2001 | 5097.68 | 2436.13 | 2661.55 | 202306.00 | |
2000 | 4743.08 | 2250.97 | 2492.12 | 203208.00 | |
1999 | 3606.49 | 1657.18 | 1949.31 | 212436.00 | |
1998 | 3239.23 | 1401.66 | 1837.57 | 227807.00 | |
1997 | 3250.57 | 1424.00 | 1826.97 | 235681.00 | |
1996 | 2901.19 | 1389.00 | 1511.74 | 240447.00 | |
1995 | 2808.48 | 1321.00 | 1487.70 | 233564.00 | |
1994 | 206096.00 | ||||
1993 | 167507.00 | ||||
1992 | 84371.00 | ||||
156.89 | 65.00 | 91.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
中国出口总值 | 199501 - 202302 | 亿美元 | |
中国进出口总值 | 199501 - 202302 | 亿美元 | |
中国进出口差额 | 199501 - 202302 | 亿美元 | |
中国进出口总值:当月值 | 199408 - 202302 | 亿美元 | |
中国出口总值:当月值 | 199408 - 202302 | 亿美元 | |
中国进口总值:当月值 | 199408 - 202302 | 亿美元 | |
中国进口总值 | 199501 - 202302 | 亿美元 | |
中国进出口差额:当期值 | 200106 - 202301 | 亿美元 | |
中国粮食出口数量 | 200801 - 202203 | 万吨 | |
中国粮食进口数量 | 200801 - 202203 | 万吨 | |
中国进出口总额(人民币) | 1950 - 2022 | 亿元 | |
中国:原油进口量 | 1991 - 2022 | 万吨 | |
查看更多 |
省份 | 进出口总值 (亿美元) | 增量(亿美元) |
---|---|---|
广东 | 12795.48 | 2559.14 |
江苏 | 8068.73 | 1640.98 |
上海 | 6286.03 | 1254.14 |
浙江 | 6410.92 | 1531.58 |
北京 | 4710.24 | 1359.84 |
山东 | 4536.25 | 1351.78 |
福建 | 2855.03 | 828.37 |
四川 | 1473.22 | 305.20 |
天津 | 1325.65 | 266.34 |
河南 | 1271.01 | 301.82 |
辽宁 | 1194.77 | 250.20 |
重庆 | 1238.33 | 296.57 |
安徽 | 1070.95 | 290.49 |
湖南 | 927.15 | 221.80 |
广西 | 917.02 | 214.16 |
河北 | 838.15 | 200.23 |
湖北 | 831.44 | 210.61 |
江西 | 770.78 | 192.61 |
陕西 | 736.45 | 191.30 |
云南 | 486.59 | 97.13 |
黑龙江 | 308.84 | 86.85 |
山西 | 345.12 | 126.46 |
新疆 | 242.98 | 29.11 |
吉林 | 232.38 | 47.45 |
内蒙古 | 191.20 | 40.55 |
海南 | 228.73 | 93.34 |
贵州 | 101.27 | 22.19 |
甘肃 | 75.92 | 22.03 |
宁夏 | 33.19 | 15.40 |
青海 | 4.85 | 1.55 |
西藏 | 6.23 | 3.12 |
Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号