| 区域 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 益阳 | 27548.00 | 71309.00 | 121912.00 | 242312.00 | 55639.00 |
| 资阳区 | 6759.00 | 11612.00 | 23875.00 | 5969.00 | |
| 赫山区 | 19362.00 | 22096.00 | 50207.00 | ||
| 大通湖区 | 1380.00 | 2940.00 | 5329.00 | ||
| 沅江市 | 11756.00 | 20550.00 | 34340.00 | 8783.00 | |
| 桃江县 | 11032.00 | 22263.00 | 45902.00 | ||
| 南县 | 8365.00 | 17846.00 | 36468.00 | 9582.00 | |
| 安化县 | 10541.00 | 20763.00 | 51520.00 | 11885.00 | |
| 市区 | 27500.00 | 73900.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 益阳市普通小学在校生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
| 益阳市普通小学学校数 | 1990 - 2024 | 个 | |
| 益阳市普通高等学校数 | 1990 - 2024 | 个 | |
| 益阳市初中在校生数 | 1995 - 2024 | 万人 | |
| 益阳市普通高中在校生数 | 1952 - 2024 | 人 | |
| 益阳市幼儿园在园幼儿数 | 1995 - 2024 | 人 | |
| 益阳市中等职业教育学校数 | 2008 - 2024 | 所 | |
| 益阳市幼儿园数 | 1995 - 2024 | 个 | |
| 益阳市中等职业学校在校生数 | 2003 - 2024 | 人 | |
| 益阳市中等职业学校数 | 2003 - 2024 | 所 | |
| 益阳市普通高中学校数 | 1995 - 2024 | 所 | |
| 益阳市初中学校数 | 1995 - 2024 | 所 | |
| 益阳市普通中学在校生数 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 益阳市普通小学教师数 | 1994 - 2023 | 人 | |
| 益阳市普通高等学校在校生数 | 1990 - 2023 | 人 | |
| 益阳市普通中学学校数 | 1997 - 2023 | 个 | |
| 益阳市普通高等学校教师数 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 益阳市普通中学教师数 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 益阳市普通中学毕业生数 | 2002 - 2023 | 人 | |
| 益阳市普通小学毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 查看更多(50条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号