区域 | 研究生 (万人) | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江 | 2.71 | 71.99 | 89.32 | 173.00 | 339.43 | 138.91 |
杭州 | 349976.00 | 124177.00 | 235527.00 | 459529.00 | 195552.00 | |
宁波 | 121263.00 | 102380.00 | 473800.00 | 182300.00 | ||
温州 | 56811.00 | 161239.00 | 313006.00 | 594900.00 | 243800.00 | |
嘉兴 | 25540.00 | 64125.00 | 141934.00 | 254600.00 | 80402.00 | |
湖州 | 1.88 | 2.03 | 4.10 | 18.35 | 6.02 | |
绍兴 | 3.83 | 10.29 | 16.94 | 32.63 | 12.48 | |
金华 | 51871.00 | 92196.00 | 167191.00 | 329900.00 | 154300.00 | |
舟山 | 17311.00 | 17862.00 | 27516.00 | 49400.00 | 21655.00 | |
台州 | 2.11 | 39.71 | 19.36 | |||
衢州 | 9182.00 | 42800.00 | 86700.00 | 155500.00 | 65900.00 | |
丽水 | 22028.00 | 36013.00 | 77971.00 | 169800.00 | 66800.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
浙江省普通高中在校生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
浙江省普通高中招生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
浙江省普通小学招生数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
浙江省普通小学学校数 | 1978 - 2024 | 所 | |
浙江省初中在校生数 | 2001 - 2024 | 人 | |
浙江省普通高等学校数 | 1978 - 2024 | 所 | |
浙江省普通高中学校数 | 1987 - 2024 | 所 | |
浙江省高等学校数 | 1978 - 2024 | 所 | |
浙江省幼儿园教师数 | 1979 - 2024 | 人 | |
浙江省高等教育机构招生数:研究生 | 1998 - 2024 | 人 | |
浙江省普通小学在校生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
浙江省中等职业学校数 | 1978 - 2024 | 所 | |
浙江省普通高中毕业生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
浙江省幼儿园在园幼儿数 | 1979 - 2024 | 万人 | |
浙江省初中学校数 | 2001 - 2024 | 所 | |
浙江省中等职业学校在校生数 | 2003 - 2024 | 人 | |
浙江省中等职业学校教师数 | 2003 - 2024 | 人 | |
浙江省幼儿园园数 | 1979 - 2024 | 所 | |
浙江省中小学学校教师数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
浙江省高等教育机构招生数:博士研究生 | 2020 - 2024 | 人 | |
查看更多(436条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号