数据如下:
| 区域 |
大学生
(万人)
|
高中生
(万人)
|
初中生
(万人)
|
小学生
(万人)
|
在园幼儿
(万人)
|
小学学校数
(所)
|
幼儿园数
(所)
|
小学教师数
(人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 呼和浩特 | 24.32 | 5.80 | 8.94 | 19.00 | 6.86 | 200.00 | 386.00 | 9096.00 |
| 和林格尔县 | 0.42 | 0.46 | 0.87 | 14.00 | 21.00 | 516.00 | ||
| 回民区 | 1.18 | 1.39 | 2.38 | 32.00 | 62.00 | 1109.00 | ||
| 土默特左旗 | 0.46 | 0.56 | 1.08 | 27.00 | 68.00 | 1331.00 | ||
| 市区 | 14.00 | 110.00 | 6025.00 | |||||
| 托克托县 | 0.35 | 0.57 | 1.08 | 17.00 | 37.00 | 616.00 | ||
| 新城区 | 1.29 | 2.57 | 4.52 | 38.00 | 52.00 | 2442.00 | ||
| 武川县 | 0.15 | 0.23 | 0.40 | 5.00 | 13.00 | 328.00 | ||
| 清水河县 | 0.19 | 0.23 | 0.45 | 6.00 | 9.00 | 402.00 | ||
| 玉泉区 | 0.48 | 0.92 | 2.39 | 29.00 | 40.00 | 1139.00 | ||
| 赛罕区 | 1.42 | 1.91 | 4.84 | 41.00 | 91.00 | 2006.00 | ||
| 金山高新区 |


