| 区域 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 威海 | 59495.00 | 40451.00 | 93700.00 | 99047.00 | 56641.00 |
| 荣成市 | 10570.00 | 25876.00 | 26280.00 | 14476.00 | |
| 文登区 | 9592.00 | 19743.00 | 20509.00 | 9593.00 | |
| 环翠区 | 392.00 | 17952.00 | 38317.00 | 10350.00 | |
| 乳山市 | 8557.00 | 15074.00 | 13893.00 | 8293.00 | |
| 市区 | 48200.00 | 40200.00 | |||
| 经开区 | 8401.00 | 5431.00 | |||
| 高技区 | 9482.00 | 6584.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 威海市普通小学在校生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
| 威海市普通高校在校生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
| 威海市普通高等学校数 | 1993 - 2024 | 所 | |
| 威海市普通高中在校生数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 威海市普通小学学校数 | 1990 - 2024 | 所 | |
| 威海市初中在校生数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 威海市幼儿园在园幼儿数 | 2009 - 2024 | 人 | |
| 威海市幼儿园数 | 2000 - 2024 | 所 | |
| 威海市初中学校数 | 2000 - 2024 | 所 | |
| 威海市普通高中学校数 | 2000 - 2024 | 所 | |
| 威海市普通中学在校生数 | 1978 - 2023 | 万人 | |
| 威海市普通中学学校数 | 1997 - 2023 | 所 | |
| 威海市普通小学教师数 | 1987 - 2023 | 人 | |
| 威海市普通中学教师数 | 1996 - 2023 | 人 | |
| 威海市普通高等学校教师数 | 1994 - 2023 | 人 | |
| 威海市幼儿园教师数 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 威海市普通高中教师数:本科及以上教育水平 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 威海市特殊教育在校生数 | 2016 - 2023 | 人 | |
| 威海市初中教师数:本科及以上教育水平 | 2000 - 2023 | 人 | |
| 威海市普通小学教师数:本科及以上教育水平 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 查看更多(70条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号