区域 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
---|---|---|---|---|---|
德州 | 28797.00 | 94565.00 | 248200.00 | 317060.00 | 68944.00 |
齐河县 | 11069.00 | 23249.00 | 31815.00 | 6617.00 | |
禹城市 | 9434.00 | 21945.00 | 27210.00 | 6548.00 | |
陵城区 | 6845.00 | 24062.00 | 29756.00 | 2404.00 | |
德城区 | 15772.00 | 24509.00 | 39925.00 | 13045.00 | |
夏津县 | 6117.00 | 19428.00 | 26462.00 | 5678.00 | |
武城县 | 0.78 | 1.97 | 25236.00 | 0.37 | |
庆云县 | 5236.00 | 16596.00 | 18800.00 | 1276.00 | |
平原县 | 8851.00 | 20539.00 | 25529.00 | 3905.00 | |
宁津县 | 7731.00 | 23495.00 | 22962.00 | 4183.00 | |
临邑县 | 6667.00 | 23973.00 | 30323.00 | 5486.00 | |
乐陵市 | 9000.00 | 30754.00 | 39082.00 | 16058.00 | |
市区 | 19400.00 | 36300.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市普通高等学校在校生数 | 1980 - 2023 | 人 | |
德州市普通中学在校生数 | 1978 - 2023 | 人 | |
德州市普通小学在校生数 | 1978 - 2023 | 人 | |
德州市普通高等学校教师数 | 1994 - 2023 | 人 | |
德州市普通中学学校数 | 1997 - 2023 | 所 | |
德州市普通小学教师数 | 1994 - 2023 | 人 | |
德州市普通中学教师数 | 1996 - 2023 | 人 | |
德州市普通小学学校数 | 1990 - 2023 | 所 | |
德州市普通高中在校生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
德州市普通高等学校数 | 1991 - 2023 | 所 | |
德州市初中在校生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
德州市幼儿园在园幼儿数 | 2004 - 2023 | 人 | |
德州市初中招生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
德州市普通小学招生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
德州市普通高中学校数 | 2000 - 2023 | 所 | |
德州市普通高等学校招生数 | 2004 - 2023 | 人 | |
德州市普通高中教师数 | 2000 - 2023 | 人 | |
德州市中等职业学校毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
德州市普通高等学校毕业生数 | 2004 - 2023 | 人 | |
德州市普通高中毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
查看更多(406条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号