区域 | 大学生 (万人) | 高中生 (万人) | 初中生 (万人) | 小学生 (万人) | 在园幼儿 (万人) |
---|---|---|---|---|---|
绍兴 | 8.03 | 10.14 | 14.47 | 28.86 | 13.23 |
诸暨市 | 0.62 | 38522.00 | 38169.00 | 72200.00 | 26536.00 |
越城区 | 12355.00 | 26691.00 | 55894.00 | 29932.00 | |
上虞区 | 14061.00 | 23028.00 | 43500.00 | 18790.00 | |
柯桥区 | 7536.00 | 16930.00 | 24943.00 | 54100.00 | 28420.00 |
新昌县 | 7744.00 | 12506.00 | 26800.00 | 12085.00 | |
嵊州市 | 11752.00 | 19388.00 | 36200.00 | 16530.00 | |
市区 | 7.42 | 15.34 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绍兴市普通小学在校生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
绍兴市普通高校在校生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
绍兴市普通高等学校数 | 1990 - 2024 | 所 | |
绍兴市普通小学学校数 | 1990 - 2024 | 所 | |
绍兴市普通高等学校教师数 | 1978 - 2024 | 人 | |
绍兴市普通高中在校生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
绍兴市初中在校生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
绍兴市幼儿园在园幼儿 | 2000 - 2024 | 人 | |
绍兴市中等职业学校数 | 2008 - 2024 | 所 | |
绍兴市中等职业教育在校生数 | 2008 - 2024 | 人 | |
绍兴市幼儿园数 | 2000 - 2024 | 所 | |
绍兴市中等职业教育教师数 | 1996 - 2024 | 人 | |
绍兴市幼儿园教师数 | 2009 - 2024 | 人 | |
绍兴市初中学校数 | 2009 - 2024 | 所 | |
绍兴市普通高中学校数 | 2009 - 2024 | 所 | |
绍兴市普通中学在校生数 | 1996 - 2022 | 万人 | |
绍兴市普通中学学校数 | 1997 - 2022 | 所 | |
绍兴市小学教师数 | 1949 - 2022 | 人 | |
绍兴市普通中学教师数 | 1949 - 2022 | 人 | |
绍兴市中等职业在校生数 | 1996 - 2022 | 人 | |
查看更多(43条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号