区域 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 200100.00 | 333990.00 | 1240370.00 | 2797560.00 | 587645.00 |
渝北区 | 58144.00 | ||||
沙坪坝区 | 42286.00 | ||||
南岸区 | 28489.00 | ||||
九龙坡区 | 47853.00 | ||||
江北区 | 28584.00 | ||||
大渡口区 | 14154.00 | ||||
巴南区 | 1700.00 | 60285.00 | |||
北碚区 | 37201.00 | 9200.00 | |||
永川区 | 72288.00 | ||||
万州区 | 7900.00 | 133364.00 | |||
黔江区 | 4299.00 | 20419.00 | 55107.00 | ||
江津区 | 102040.00 | 25638.00 | |||
合川区 | 8619.00 | 113253.00 | |||
涪陵区 | 99360.00 | 22300.00 | |||
长寿区 | 70723.00 | 12408.00 | |||
武隆区 | 35917.00 | ||||
梁平区 | 79592.00 | ||||
开州区 | 178614.00 | ||||
云阳县 | 144347.00 | ||||
酉阳县 | 91080.00 | ||||
秀山县 | 2800.00 | 76221.00 | |||
巫溪县 | 58331.00 | ||||
巫山县 | 64295.00 | ||||
潼南区 | 101351.00 | ||||
铜梁区 | 69409.00 | ||||
石柱县 | 4064.00 | 18210.00 | 57550.00 | ||
大足区 | 96876.00 | ||||
荣昌区 | 64239.00 | ||||
綦江区 | 87418.00 | ||||
彭水县 | 3800.00 | 77956.00 | |||
奉节县 | 125740.00 | ||||
丰都县 | 67918.00 | ||||
垫江县 | 91582.00 | ||||
城口县 | 22842.00 | ||||
璧山区 | 46095.00 | ||||
市区 | 20.33 | 70.79 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市普通小学在校生数 | 1950 - 2024 | 人 | |
重庆市普通小学招生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高中在校学生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高等学校在校学生数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
重庆市幼儿园在园幼儿数 | 1985 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高中招生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通小学毕业生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市幼儿园数 | 1985 - 2024 | 所 | |
重庆市普通高等学校数 | 1952 - 2024 | 所 | |
重庆市普通小学学校数 | 1952 - 2024 | 所 | |
重庆市普通高等学校招生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市特殊教育招生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市普通中学学校数 | 1952 - 2024 | 所 | |
重庆市特殊教育在校学生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市特殊教育毕业生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市特殊教育学校数 | 1997 - 2024 | 所 | |
重庆市初中在校生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高等学校毕业生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高中毕业生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市中等职业学校毕业生数 | 2000 - 2024 | 人 | |
查看更多(483条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号