区域 | 大学生 (人) | 高中生 (人) | 初中生 (人) | 小学生 (人) | 在园幼儿 (人) |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 1100200.00 | 2058700.00 | |||
渝北区 | 16.18 | ||||
九龙坡区 | 103437.00 | ||||
江北区 | 58127.00 | ||||
巴南区 | 109000.00 | 77102.00 | |||
北碚区 | 65800.00 | 45500.00 | |||
永川区 | 130000.00 | 71000.00 | |||
万州区 | 98600.00 | 85305.00 | |||
南川区 | 3.43 | ||||
江津区 | 96400.00 | 76000.00 | |||
合川区 | 101520.00 | 59632.00 | |||
涪陵区 | |||||
武隆区 | |||||
梁平区 | 39920.00 | ||||
开州区 | 92507.00 | ||||
云阳县 | 60714.00 | ||||
酉阳县 | 52699.00 | ||||
秀山县 | 45672.00 | ||||
潼南区 | 44730.00 | ||||
铜梁区 | 16600.00 | 41700.00 | |||
石柱县 | 26020.00 | ||||
大足区 | 64592.00 | ||||
荣昌区 | 40685.00 | ||||
綦江区 | 24152.00 | 42544.00 | |||
彭水县 | 37475.00 | ||||
丰都县 | 25503.00 | ||||
垫江县 | 40982.00 | ||||
城口县 | |||||
璧山区 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市普通小学在校生数 | 1950 - 2024 | 人 | |
重庆市普通小学招生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高中在校学生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高等学校在校学生数 | 1952 - 2024 | 万人 | |
重庆市幼儿园在园幼儿数 | 1985 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高中招生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通小学毕业生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市幼儿园数 | 1985 - 2024 | 所 | |
重庆市普通高等学校数 | 1952 - 2024 | 所 | |
重庆市普通小学学校数 | 1952 - 2024 | 所 | |
重庆市普通高等学校招生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市特殊教育招生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市普通中学学校数 | 1952 - 2024 | 所 | |
重庆市特殊教育在校学生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市特殊教育毕业生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市特殊教育学校数 | 1997 - 2024 | 所 | |
重庆市初中在校生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高等学校毕业生数 | 1997 - 2024 | 人 | |
重庆市普通高中毕业生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
重庆市中等职业学校毕业生数 | 2000 - 2024 | 人 | |
查看更多(483条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号