序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 21618.00 | -16.73 |
8 | 2015 | 25961.00 | -4.74 |
9 | 2014 | 27254.00 | 4.14 |
10 | 2013 | 26170.00 | 11.9 |
11 | 2012 | 23387.00 | 8.2 |
12 | 2011 | 21614.00 | 0 |
13 | 2010 | 21614.00 | -4.56 |
14 | 2009 | 22646.00 | 44.08 |
15 | 2008 | 15718.00 | 3.01 |
16 | 2007 | 15258.00 | -18.13 |
17 | 2006 | 18636.00 | -0.61 |
18 | 2005 | 18750.00 | 9.59 |
19 | 2004 | 17110.00 | 33.26 |
20 | 2003 | 12840.00 | -0.13 |
21 | 2002 | 12857.00 | 2.72 |
22 | 2001 | 12516.00 | 2.42 |
23 | 2000 | 12220.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
上饶市普通小学在校生数 | 1996 - 2023 | 人 | |
上饶市普通中学在校生数 | 1997 - 2023 | 人 | |
上饶市普通高等学校在校生数 | 1996 - 2023 | 人 | |
上饶市普通小学教师数 | 1996 - 2023 | 人 | |
上饶市普通小学学校数 | 1998 - 2023 | 所 | |
上饶市普通高等学校数 | 2000 - 2023 | 所 | |
上饶市普通中学学校数 | 1998 - 2023 | 所 | |
上饶市普通中学教师数 | 1997 - 2023 | 人 | |
上饶市初中在校生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
上饶市普通高中在校生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
上饶市幼儿园数 | 2000 - 2023 | 所 | |
上饶市初中毕业生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
上饶市幼儿园在园幼儿数 | 2000 - 2023 | 人 | |
上饶市中等职业教育学校数 | 2008 - 2023 | 所 | |
上饶市普通小学毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
上饶市初中学校数 | 2009 - 2023 | 所 | |
上饶市初中招生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
上饶市普通高等学校招生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
上饶市普通高等学校毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
上饶市普通小学招生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号