序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) |
---|---|---|
1 | 2023 | |
2 | 2022 | |
3 | 2021 | |
4 | 2020 | |
5 | 2019 | |
6 | 2018 | |
7 | 2017 | 122005.00 |
8 | 2016 | 49994.00 |
9 | 2015 | 49395.00 |
10 | 2014 | 46706.00 |
11 | 2013 | 47297.00 |
12 | 2012 | 45778.00 |
13 | 2011 | 44551.00 |
14 | 2010 | 39675.00 |
15 | 2009 | 37048.00 |
16 | 2008 | 36965.00 |
17 | 2007 | 37157.00 |
18 | 2006 | 38343.00 |
19 | 2005 | 33326.00 |
20 | 2004 | 25715.00 |
21 | 2003 | 19713.00 |
22 | 2002 | 18613.00 |
23 | 2001 | 10589.00 |
24 | 2000 | 8749.00 |
25 | 1999 | 6975.00 |
26 | 1998 | 6406.00 |
27 | 1997 | 6260.00 |
28 | 1996 | 6248.00 |
29 | 1995 | 5932.00 |
30 | 1994 | 5505.00 |
31 | 1993 | 4800.00 |
32 | 1992 | 3800.00 |
33 | 1991 | 3500.00 |
34 | 1990 | 3900.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
佛山市小学在校生数 | 1990 - 2023 | 人 | |
佛山市小学学校数 | 1990 - 2023 | 所 | |
佛山市小学教师数 | 1996 - 2023 | 人 | |
佛山市幼儿园在园幼儿 | 1997 - 2023 | 人 | |
佛山市幼儿园数 | 1997 - 2023 | 所 | |
佛山市初中毕业生升学率 | 2012 - 2023 | % | |
佛山市高等学校学校数 | 1990 - 2023 | 所 | |
佛山市初中在校生数 | 2004 - 2023 | 人 | |
佛山市高中毕业生升学率 | 2012 - 2023 | % | |
佛山市小学毕业生升学率 | 2012 - 2023 | % | |
佛山市高中在校生数 | 2004 - 2023 | 人 | |
佛山市小学招生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
佛山市幼儿园招生数 | 2022 - 2023 | 万人 | |
佛山市高中招生数 | 2013 - 2023 | 万人 | |
佛山市初中毕业生数 | 2006 - 2023 | 万人 | |
佛山市普通高等学校招生数 | 2000 - 2023 | 万人 | |
佛山市初中学校数 | 2013 - 2023 | 所 | |
佛山市普通中学毕业生数 | 2000 - 2023 | 人 | |
佛山市初中招生数 | 2013 - 2023 | 万人 | |
佛山市普通高中毕业生数 | 2006 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号