序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) |
---|---|---|
1 | 2022 | |
2 | 2021 | |
3 | 2020 | |
4 | 2019 | |
5 | 2018 | |
6 | 2017 | |
7 | 2016 | 11.51 |
8 | 2015 | 11.25 |
9 | 2014 | 11.13 |
10 | 2013 | 10.95 |
11 | 2012 | 10.96 |
12 | 2011 | 10.18 |
13 | 2010 | 13.57 |
14 | 2009 | 9.79 |
15 | 2008 | 8.34 |
16 | 2007 | 6.92 |
17 | 2006 | 6.60 |
18 | 2005 | 5.97 |
19 | 2004 | 5.17 |
20 | 2003 | 4.54 |
21 | 2002 | 4.81 |
22 | 2001 | 4.67 |
23 | 2000 | 3.76 |
24 | 1999 | 3.65 |
25 | 1998 | 3.94 |
26 | 1997 | 3.96 |
27 | 1996 | 3.70 |
28 | 1995 | 3.51 |
29 | 1994 | 3.30 |
30 | 1993 | 3.04 |
31 | 1992 | 2.67 |
32 | 1991 | 2.36 |
33 | 1990 | 2.29 |
34 | 1989 | 2.29 |
35 | 1988 | 2.51 |
36 | 1987 | 2.45 |
37 | 1986 | 2.22 |
38 | 1985 | 1.97 |
39 | 1980 | 1.48 |
40 | 1978 | 1.28 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
云南省教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同月=100) | 201807 - 202502 | ||
云南省教育文化娱乐类居民消费价格指数(上年同期=100) | 201807 - 202502 | ||
云南省普通高等学校在校学生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
云南省普通小学在校学生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
云南省普通高中在校学生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
云南省初中毕业生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
云南省普通高中毕业生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
云南省幼儿园在园幼儿数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
云南省普通小学毕业生数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
云南省特殊教育在校学生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
云南省普通高等学校毕业生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
云南省特殊教育毕业生数 | 1987 - 2024 | 人 | |
云南省初中在校生数 | 1978 - 2024 | 人 | |
云南省高等教育机构招生数:研究生 | 1984 - 2024 | 人 | |
云南省初中在校学生数 | 2011 - 2024 | 人 | |
云南省高等教育机构招生数 | 2020 - 2024 | 万人 | |
云南省高等教育机构在校生数:研究生 | 2017 - 2024 | 万人 | |
云南省科研、教育和医疗用房屋竣工面积(季度累计) | 201203 - 202412 | 万平方米 | |
云南普通高等学校本科生毕业生数 | 1978 - 2023 | 人 | |
云南省普通小学教师数 | 1949 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号