序号 | 时间(年) | 数据(单位:万人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 7.50 | 1.76 |
8 | 2017 | 7.37 | -1.07 |
9 | 2016 | 7.45 | -2.36 |
10 | 2015 | 7.63 | -5.22 |
11 | 2014 | 8.05 | -6.5 |
12 | 2013 | 8.61 | -16.33 |
13 | 2012 | 10.29 | -3.38 |
14 | 2011 | 10.65 | -1.75 |
15 | 2010 | 10.84 | -3.64 |
16 | 2009 | 11.25 | -6.56 |
17 | 2008 | 12.04 | -0.74 |
18 | 2007 | 12.13 | 10.37 |
19 | 2006 | 10.99 | 13.77 |
20 | 2005 | 9.66 | 11.55 |
21 | 2004 | 8.66 | 15.93 |
22 | 2003 | 7.47 | 13.01 |
23 | 2002 | 6.61 | 17.2 |
24 | 2001 | 5.64 | 16.77 |
25 | 2000 | 4.83 | 13.11 |
26 | 1999 | 4.27 | 12.37 |
27 | 1998 | 3.80 | 13.77 |
28 | 1997 | 3.34 | 21.45 |
29 | 1996 | 2.75 | 18.03 |
30 | 1995 | 2.33 | 6.88 |
31 | 1994 | 2.18 | 0.46 |
32 | 1993 | 2.17 | -2.69 |
33 | 1992 | 2.23 | 1.36 |
34 | 1991 | 2.20 | -0.45 |
35 | 1990 | 2.21 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市普通小学在校生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
连云港市普通高等学校在校生数 | 1990 - 2024 | 万人 | |
连云港市普通高等学校数 | 1990 - 2024 | 所 | |
连云港市初中在校生数 | 1985 - 2024 | 人 | |
连云港市幼儿园在园幼儿 | 2000 - 2024 | 万人 | |
连云港市普通高中招生数 | 2013 - 2024 | 万人 | |
连云港市初中毕业生数 | 2013 - 2024 | 万人 | |
连云港市特殊教育招生数 | 2013 - 2024 | 万人 | |
连云港市幼儿园数 | 2000 - 2024 | 所 | |
连云港市普通小学招生数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
连云港市普通高等学校毕业生数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
连云港市中等职业教育在校生数 | 2008 - 2024 | 人 | |
连云港市普通高中毕业生数 | 2013 - 2024 | 万人 | |
连云港市普通高等学校招生数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
连云港市研究生毕业生数 | 2014 - 2024 | 人 | |
连云港市研究生招生数 | 2014 - 2024 | 人 | |
连云港市特殊教育在校生数 | 2013 - 2024 | 万人 | |
连云港市研究生在校生数 | 2014 - 2024 | 人 | |
连云港市普通小学毕业生数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
连云港市初中招生数 | 2013 - 2024 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号