序号 | 时间(年) | 数据(单位:所) | 比去年增长(所) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 15.00 | -1 |
8 | 2016 | 16.00 | -6 |
9 | 2015 | 22.00 | -4 |
10 | 2014 | 26.00 | -14 |
11 | 2013 | 40.00 | -9 |
12 | 2012 | 49.00 | -5 |
13 | 2011 | 54.00 | -13 |
14 | 2010 | 67.00 | -86 |
15 | 2009 | 153.00 | -60 |
16 | 2008 | 213.00 | -62 |
17 | 2007 | 275.00 | -60 |
18 | 2006 | 335.00 | -266 |
19 | 2005 | 601.00 | -96 |
20 | 2004 | 697.00 | -322 |
21 | 2003 | 1019.00 | 35 |
22 | 2002 | 984.00 | -81 |
23 | 2001 | 1065.00 | -129 |
24 | 2000 | 1194.00 | 0 |
25 | 1995 | 1535.00 | 0 |
26 | 1990 | 1509.00 | 0 |
27 | 1985 | 1626.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
全国小学招生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国普通高等学校在校生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国高中毕业生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国小学在校生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
全国小学毕业生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国普通高等学校招生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国高中在校生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国普通高中招生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
全国研究生毕业生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
全国幼儿园在校生数 | 1950 - 2024 | 万人 | |
全国特殊教育学校毕业生数 | 1954 - 2024 | 人 | |
全国普通小学招生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国初中毕业生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
全国特殊教育在校生数 | 1953 - 2024 | 人 | |
全国中等职业教育招生数 | 1978 - 2024 | 万人 | |
全国特殊教育招生数 | 1973 - 2024 | 万人 | |
全国研究生招生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
全国初中在校生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
全国普通高中毕业生数 | 1949 - 2024 | 人 | |
全国普通高等学校毕业生数 | 1949 - 2024 | 万人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号