| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) | 
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 175561.00 | 2.86 | 
| 8 | 2017 | 170681.00 | 7.46 | 
| 9 | 2016 | 158833.00 | 10.66 | 
| 10 | 2015 | 143535.00 | 12.75 | 
| 11 | 2014 | 127307.00 | 15.88 | 
| 12 | 2013 | 109859.00 | 9.4 | 
| 13 | 2012 | 100422.00 | 6.41 | 
| 14 | 2011 | 94370.00 | 12.73 | 
| 15 | 2010 | 83710.00 | 6.28 | 
| 16 | 2009 | 78767.00 | -4.41 | 
| 17 | 2008 | 82400.00 | 0.56 | 
| 18 | 2007 | 81941.00 | -3.83 | 
| 19 | 2006 | 85200.00 | 54.35 | 
| 20 | 2005 | 55200.00 | 0.36 | 
| 21 | 2004 | 55000.00 | -1.79 | 
| 22 | 2003 | 56000.00 | 0 | 
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 | 
|---|---|---|---|
| 贵阳教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上年同期=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 贵阳教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上年同月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 贵阳教育文化和娱乐类城市居民消费价格指数(上月=100) | 201601 - 202502 | % | |
| 贵阳市普通小学在校生数 | 1990 - 2024 | 万人 | |
| 贵阳市普通高等学校在校生数 | 1990 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市普通小学学校数 | 1990 - 2024 | 所 | |
| 贵阳市普通高等学校数 | 1990 - 2024 | 所 | |
| 贵阳市普通高中在校生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市初中在校生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市初中毕业生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市幼儿园数 | 2000 - 2024 | 所 | |
| 贵阳市初中学校数 | 2007 - 2024 | 所 | |
| 贵阳市普通高中招生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市普通小学毕业生数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市普通高等学校毕业生数 | 2000 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市普通高中毕业生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市中等职业教育招生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市研究生毕业生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市研究生在校生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 贵阳市研究生招生数 | 2007 - 2024 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号