| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | ||
| 2 | 2020 | ||
| 3 | 2019 | ||
| 4 | 2018 | ||
| 5 | 2017 | ||
| 6 | 2016 | ||
| 7 | 2015 | 8154.00 | 8.06 |
| 8 | 2014 | 7546.00 | -7.26 |
| 9 | 2013 | 8137.00 | -3.87 |
| 10 | 2012 | 8465.00 | 9.28 |
| 11 | 2011 | 7746.00 | -50.98 |
| 12 | 2010 | 15801.00 | 1973.62 |
| 13 | 2009 | 762.00 | -10.77 |
| 14 | 2008 | 854.00 | 0.83 |
| 15 | 2007 | 847.00 | -11.95 |
| 16 | 2006 | 962.00 | -31.87 |
| 17 | 2005 | 1412.00 | -5.3 |
| 18 | 2004 | 1491.00 | -9.09 |
| 19 | 2003 | 1640.00 | -15.59 |
| 20 | 2002 | 1943.00 | 31.28 |
| 21 | 2001 | 1480.00 | -28.67 |
| 22 | 2000 | 2075.00 | 4.9 |
| 23 | 1999 | 1978.00 | 15.54 |
| 24 | 1998 | 1712.00 | 7.61 |
| 25 | 1997 | 1591.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 平顶山市:新华区普通小学在校生数 | 1988 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通中学在校生数 | 1994 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通中学毕业生数 | 1994 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通高中教师数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区特殊教育学校教职工数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区初中招生数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通高中毕业生数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通高中招生数 | 2015 - 2023 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通小学毕业生数 | 1988 - 2022 | 人 | |
| 平顶山市:新华区初中学校数 | 2015 - 2022 | 所 | |
| 平顶山市:新华区初中毕业生数 | 2015 - 2022 | 人 | |
| 平顶山市:新华区初中教师数 | 2015 - 2022 | 人 | |
| 平顶山市:新华区特殊教育学校毕业生数 | 2015 - 2022 | 人 | |
| 平顶山市:新华区初中在校生数 | 2010 - 2021 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通高中在校生数 | 2010 - 2021 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通小学学校数 | 2015 - 2021 | 所 | |
| 平顶山市:新华区普通高中学校数 | 2015 - 2021 | 所 | |
| 平顶山市:新华区特殊教育学校数 | 2015 - 2021 | 所 | |
| 平顶山市:新华区特殊教育学校在校生数 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 平顶山市:新华区普通小学教师数 | 2015 - 2021 | 人 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号