数据如下:
| 区域 |
医院数
(个)
|
医生人数
(人)
|
护士人数
(人)
|
医疗机构床位数
(万张)
|
医院床位数
(万张)
|
医疗卫生机构数
(个)
|
卫生技术人员数
(人)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 450.00 | 49344.00 | 25566.00 | 6.49 | 6859.00 | 101153.00 | |
| 兴安盟 | 113.00 | 2905.00 | 1315.00 | 0.41 | 168.00 | 6060.00 | |
| 鄂尔多斯 | 24.00 | 3070.00 | 1276.00 | 0.41 | 176.00 | 5657.00 | |
| 乌兰察布 | 3752.00 | 1349.00 | 0.38 | 310.00 | 7110.00 | ||
| 乌海 | 2994.00 | 747.00 | 0.19 | 62.00 | 2455.00 | ||
| 包头 | 6215.00 | 4698.00 | 0.98 | 331.00 | 13841.00 | ||
| 呼伦贝尔 | 7444.00 | 4394.00 | 1.03 | 730.00 | 15647.00 | ||
| 呼和浩特 | 5303.00 | 3556.00 | 0.75 | 347.00 | 11904.00 | ||
| 巴彦淖尔 | 3395.00 | 1648.00 | 0.46 | 188.00 | 7159.00 | ||
| 赤峰 | 7269.00 | 3100.00 | 1.06 | 582.00 | 14915.00 | ||
| 通辽 | 5176.00 | 2164.00 | 0.51 | 304.00 | 9784.00 | ||
| 锡林郭勒 | 2724.00 | 942.00 | 0.26 | 312.00 | 4981.00 | ||
| 阿拉善盟 | 931.00 | 366.00 | 0.07 | 85.00 | 1560.00 |


