时间 | 医院数 (个) | 医生人数 (人) | 护士人数 (人) | 床位数 (张) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 18.00 | 1774.00 | 5041.00 | |
2016 | 35.00 | 1668.00 | 4400.00 | |
2015 | 36.00 | 1655.00 | 4300.00 | |
2014 | 30.00 | 1579.00 | 4000.00 | |
2013 | 30.00 | 1600.00 | 3500.00 | |
2012 | 32.00 | 1600.00 | 3400.00 | |
2011 | 32.00 | 1600.00 | 3400.00 | |
2010 | 22.00 | 2500.00 | 3400.00 | |
2009 | 22.00 | 2400.00 | 3200.00 | |
2008 | 37.00 | 2100.00 | 3200.00 | |
2007 | 39.00 | 2200.00 | 3400.00 | |
2006 | 27.00 | 1600.00 | 3200.00 | |
2005 | 39.00 | 400.00 | 2800.00 | |
2004 | 39.00 | 1500.00 | 2800.00 | |
2003 | 21.00 | 1300.00 | 1900.00 | |
2002 | 21.00 | 1200.00 | 1900.00 | |
2001 | 25.00 | 1100.00 | 1900.00 | |
2000 | 15.00 | 1300.00 | 2100.00 | |
1999 | 25.00 | 1000.00 | 1900.00 | |
1998 | 25.00 | 1100.00 | 1900.00 | |
1997 | 25.00 | 1200.00 | 2200.00 | |
1996 | 24.00 | 1200.00 | 2100.00 | |
1995 | 2100.00 | 3100.00 | ||
1994 | 1700.00 | 3000.00 | ||
1993 | 1700.00 | 3000.00 | ||
1992 | 2000.00 | 3500.00 | ||
1991 | 1800.00 | 3500.00 | ||
1990 | 1700.00 | 3400.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
白山市:市辖区医院床位数 | 2017 - 2023 | 张 | |
白山市:市辖区医疗卫生机构床位数 | 2017 - 2023 | 张 | |
白山市:市辖区执业(助理)医师数 | 2014 - 2021 | 人 | |
白山市:市辖区医疗卫生机构数 | 2017 - 2020 | 个 | |
白山市:市辖区医院数 | 2017 - 2020 | 个 | |
白山市:市辖区卫生技术人员数 | 2017 - 2020 | 人 | |
查看更多(6条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号