| 区域 | 医院数 (个) | 医生人数 (人) | 护士人数 (人) | 医院床位数 (张) |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 1574.00 | 36603.00 | 20249.00 | 60600.00 |
| 万州区 | 2540.00 | 1282.00 | 3569.00 | |
| 江北区 | 1454.00 | 1260.00 | 3515.00 | |
| 九龙坡区 | 1900.00 | 1271.00 | 3315.00 | |
| 沙坪坝区 | 1394.00 | 948.00 | 2879.00 | |
| 北碚区 | 1005.00 | 577.00 | 2604.00 | |
| 永川区 | 1271.00 | 766.00 | 2495.00 | |
| 南岸区 | 1251.00 | 781.00 | 2448.00 | |
| 涪陵区 | 1463.00 | 617.00 | 2375.00 | |
| 江津区 | 1318.00 | 545.00 | 2318.00 | |
| 合川区 | 1143.00 | 592.00 | 2162.00 | |
| 巴南区 | 1155.00 | 850.00 | 2041.00 | |
| 长寿区 | 882.00 | 1886.00 | ||
| 铜梁区 | 1026.00 | 410.00 | 1330.00 | |
| 荣昌区 | 870.00 | 396.00 | 1263.00 | |
| 云阳县 | 1006.00 | 284.00 | 1252.00 | |
| 开州区 | 1309.00 | 413.00 | 1190.00 | |
| 璧山区 | 639.00 | 311.00 | 1124.00 | |
| 奉节县 | 605.00 | 227.00 | 1088.00 | |
| 丰都县 | 569.00 | 212.00 | 1045.00 | |
| 垫江县 | 723.00 | 289.00 | 1009.00 | |
| 梁平区 | 646.00 | 287.00 | 970.00 | |
| 潼南区 | 690.00 | 399.00 | 953.00 | |
| 渝北区 | 730.00 | 367.00 | 913.00 | |
| 大渡口区 | 522.00 | 367.00 | 906.00 | |
| 黔江区 | 428.00 | 206.00 | 811.00 | |
| 石柱县 | 34.00 | 512.00 | 215.00 | 766.00 |
| 彭水县 | 43.00 | 382.00 | 175.00 | 733.00 |
| 酉阳县 | 665.00 | 200.00 | 706.00 | |
| 巫山县 | 340.00 | 130.00 | 684.00 | |
| 秀山县 | 373.00 | 154.00 | 603.00 | |
| 武隆区 | 396.00 | 133.00 | 572.00 | |
| 巫溪县 | 115.00 | 522.00 | ||
| 城口县 | 228.00 | 65.00 | 309.00 | |
| 市区 | 528.00 | 1.85 | 3.26 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 重庆市医疗卫生机构数 | 1996 - 2024 | 个 | |
| 重庆市医疗卫生机构床位数 | 1950 - 2024 | 万张 | |
| 重庆市卫生技术人员数 | 1996 - 2024 | 人 | |
| 重庆市村卫生室数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 重庆市医院床位数 | 2000 - 2024 | 万张 | |
| 重庆市乡镇卫生院数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 重庆市注册护士数 | 1985 - 2024 | 人 | |
| 重庆市医院数 | 2000 - 2024 | 个 | |
| 重庆市执业(助理)医师数 | 1965 - 2024 | 人 | |
| 重庆市社区卫生服务中心(站)数 | 2006 - 2024 | 个 | |
| 重庆市乡镇卫生院床位数 | 2000 - 2024 | 张 | |
| 重庆市单位人口医院和卫生院床位数 | 2000 - 2024 | 张/万人 | |
| 重庆市单位人口门急诊入院人次数 | 2009 - 2024 | 人/百人 | |
| 重庆市每千老年人口养老床位数 | 2011 - 2024 | 张/千人 | |
| 重庆市卫生院床位数 | 2000 - 2024 | 张 | |
| 重庆市单位人口拥有执业(助理)医师数 | 2000 - 2024 | 人/千人 | |
| 重庆市单位人口医疗卫生机构床位数 | 2000 - 2024 | 张/千人 | |
| 重庆市单位人口拥有农村注册护士数 | 2010 - 2024 | 人/千人 | |
| 重庆市单位人口拥有城市注册护士数 | 2010 - 2024 | 人/千人 | |
| 重庆市单位人口拥有注册护士数 | 2007 - 2024 | 人/千人 | |
| 查看更多(136条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号