区域 | 医院数 (个) | 医生人数 (人) | 护士人数 (人) | 医院床位数 (张) |
---|---|---|---|---|
重庆 | 417.00 | 47969.00 | 37611.00 | 64827.00 |
万州区 | 69.00 | 2984.00 | 2815.00 | 5694.00 |
九龙坡区 | 48.00 | 2450.00 | 2200.00 | 4594.00 |
江津区 | 1500.00 | 1009.00 | 4369.00 | |
永川区 | 1424.00 | 1434.00 | 4345.00 | |
涪陵区 | 56.00 | 1875.00 | 1412.00 | 4206.00 |
江北区 | 1760.00 | 1578.00 | 3966.00 | |
沙坪坝区 | 32.00 | 1831.00 | 1739.00 | 3779.00 |
开州区 | 1411.00 | 1007.00 | 3446.00 | |
合川区 | 41.00 | 1410.00 | 1109.00 | 3422.00 |
巴南区 | 1423.00 | 1448.00 | 3393.00 | |
渝北区 | 42.00 | 1630.00 | 1299.00 | 3270.00 |
北碚区 | 33.00 | 1841.00 | 1478.00 | 3172.00 |
长寿区 | 1091.00 | 2981.00 | ||
云阳县 | 1305.00 | 578.00 | 2906.00 | |
綦江区 | 38.00 | 1500.00 | 1200.00 | 2700.00 |
垫江县 | 960.00 | 657.00 | 2529.00 | |
南岸区 | 30.00 | 1461.00 | 1269.00 | 2321.00 |
奉节县 | 823.00 | 422.00 | 2276.00 | |
荣昌区 | 944.00 | 663.00 | 2201.00 | |
黔江区 | 31.00 | 773.00 | 761.00 | 2132.00 |
铜梁区 | 1017.00 | 747.00 | 2127.00 | |
丰都县 | 627.00 | 565.00 | 1970.00 | |
梁平区 | 810.00 | 636.00 | 1928.00 | |
璧山区 | 806.00 | 569.00 | 1660.00 | |
潼南区 | 730.00 | 492.00 | 1521.00 | |
酉阳县 | 495.00 | 300.00 | 1492.00 | |
石柱县 | 34.00 | 604.00 | 396.00 | 1346.00 |
彭水县 | 42.00 | 498.00 | 320.00 | 1138.00 |
秀山县 | 385.00 | 310.00 | 1102.00 | |
大渡口区 | 640.00 | 546.00 | 1092.00 | |
巫山县 | 450.00 | 369.00 | 1021.00 | |
武隆区 | 363.00 | 201.00 | 926.00 | |
巫溪县 | 214.00 | 836.00 | ||
城口县 | 217.00 | 77.00 | 669.00 | |
市区 | 660.00 | 2.93 | 6.49 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
重庆市医疗卫生机构数 | 1996 - 2024 | 个 | |
重庆市医疗卫生机构床位数 | 1950 - 2024 | 万张 | |
重庆市村卫生室数 | 2000 - 2024 | 个 | |
重庆市医院床位数 | 2000 - 2024 | 万张 | |
重庆市卫生技术人员数 | 1996 - 2024 | 人 | |
重庆市乡镇卫生院数 | 2000 - 2024 | 个 | |
重庆市注册护士数 | 1985 - 2024 | 人 | |
重庆市执业(助理)医师数 | 1965 - 2024 | 人 | |
重庆市医院数 | 2000 - 2024 | 个 | |
重庆市社区卫生服务中心(站)数 | 2006 - 2024 | 个 | |
重庆市乡镇卫生院床位数 | 2000 - 2024 | 张 | |
重庆市卫生院床位数 | 2000 - 2024 | 张 | |
重庆市乡村医生和卫生员数 | 2009 - 2023 | 人 | |
重庆市疾病预防控制中心数 | 1999 - 2023 | 个 | |
重庆市卫生人员数 | 1998 - 2023 | 人 | |
重庆市卫生监督所(中心)数 | 2006 - 2023 | 个 | |
重庆市妇幼保健院(所、站)数 | 1999 - 2023 | 个 | |
重庆市卫生人员数:药师 | 2001 - 2023 | 人 | |
重庆市专科疾病防治院(所、站)数 | 2000 - 2023 | 个 | |
重庆市门诊部(所)数 | 1999 - 2023 | 个 | |
查看更多(136条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号