序号 | 时间(年) | 数据(单位:人) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2024 | ||
2 | 2023 | ||
3 | 2022 | ||
4 | 2021 | ||
5 | 2020 | ||
6 | 2019 | ||
7 | 2018 | 10358.00 | 7.88 |
8 | 2017 | 9601.00 | 3.03 |
9 | 2016 | 9319.00 | 1.06 |
10 | 2015 | 9221.00 | 6.63 |
11 | 2014 | 8648.00 | 3.09 |
12 | 2013 | 8389.00 | 8.29 |
13 | 2012 | 7747.00 | 8.67 |
14 | 2011 | 7129.00 | 0.38 |
15 | 2010 | 7102.00 | 5.28 |
16 | 2009 | 6746.00 | 9.25 |
17 | 2008 | 6175.00 | -12.68 |
18 | 2007 | 7072.00 | 4.99 |
19 | 2006 | 6736.00 | 42.47 |
20 | 2005 | 4728.00 | -26.54 |
21 | 2004 | 6436.00 | 0.34 |
22 | 2003 | 6414.00 | 22.69 |
23 | 2002 | 5228.00 | -25.45 |
24 | 2001 | 7013.00 | 0.1 |
25 | 2000 | 7006.00 | 0.43 |
26 | 1999 | 6976.00 | 0.36 |
27 | 1998 | 6951.00 | 0.99 |
28 | 1997 | 6883.00 | 2.82 |
29 | 1996 | 6694.00 | 6.71 |
30 | 1995 | 6273.00 | 0 |
31 | 1990 | 5283.00 | 0 |
32 | 1985 | 4814.00 | 0 |
33 | 1980 | 4297.00 | 0 |
34 | 1978 | 3987.00 | 0 |
35 | 1975 | 3347.00 | 0 |
36 | 1970 | 2881.00 | 46.91 |
37 | 1969 | 1961.00 | 0 |
38 | 1965 | 1528.00 | 0 |
39 | 1962 | 1627.00 | 0 |
40 | 1957 | 1144.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
十堰市医院数 | 1957 - 2024 | 个 | |
十堰市卫生技术人员数 | 1957 - 2024 | 人 | |
十堰市医疗卫生机构床位数 | 1962 - 2024 | 张 | |
十堰市注册护士数 | 1957 - 2024 | 人 | |
十堰市医院床位数 | 1962 - 2024 | 张 | |
十堰市妇幼保健院(所、站)数 | 1957 - 2023 | 个 | |
十堰市医疗卫生机构数 | 1957 - 2023 | 个 | |
十堰市卫生人员数 | 1957 - 2023 | 人 | |
十堰市执业医师数 | 2014 - 2023 | 人 | |
十堰市私人办村卫生室数 | 2013 - 2023 | 个 | |
十堰市卫生院数 | 2014 - 2023 | 个 | |
十堰市疾病预防控制中心数 | 1962 - 2023 | 个 | |
十堰市乡卫生院数设点村卫生室 | 2000 - 2023 | 个 | |
十堰市助理执业医师数 | 1957 - 2023 | 人 | |
十堰市村卫生室数 | 2012 - 2023 | 个 | |
十堰市社区卫生服务中心(站)数 | 2014 - 2023 | 个 | |
十堰市医疗卫生机构数:其他村卫生室 | 2012 - 2023 | 个 | |
十堰市联合办村卫生室数 | 2013 - 2023 | 个 | |
十堰市卫生院床位数 | 2020 - 2023 | 张 | |
十堰市诊疗中死亡人数:医院 | 2014 - 2023 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号