选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市:赣榆区居民人均总收入:赡养收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区农村居民人均总收入:现金政策性惠农补贴 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区农村居民人均总收入:社会救济和补助 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区全体居民人均总支出:赡养支出 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区居民人均总收入:家庭外出从业人员寄回带回收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区居民人均总收入:现金政策性惠农补贴 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区居民人均总收入:报销医疗费 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区农村居民人均总收入:报销医疗费 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区全体居民人均总支出:其他转移性支出 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区农村居民人均总收入:转移性收入 | 2009 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区全体居民人均总支出:社会保障支出 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区居民人均总收入:政策性生活补贴 | 2015 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区居民人均总收入:转移性收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区全体居民人均总支出:交纳的个人所得税 | 2017 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区农村居民人均总收入:政策性生活补贴 | 2021 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区全体居民人均总支出:外来从业人员寄给家人的支出 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:赣榆区农村居民人均纯收入 | 2000 - 2021 | 元 | |
连云港市:赣榆区农村居民人均总支出:赡养支出 | 2014 - 2021 | 元 | |
连云港市:赣榆区城镇居民人均总收入:养老金或离退休金 | 2014 - 2021 | 元 | |
连云港市:赣榆区城镇居民人均总收入:报销医疗费 | 2014 - 2021 | 元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号