| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 宁夏中等偏下收入户:城镇居民人均家庭总收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏低收入户:城镇居民人均财产净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏更高收入户:城镇居民人均财产净收入 | 2007 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等偏下收入户:城镇居民人均可支配收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏更低收入户:城镇居民人均经营净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等收入户:城镇居民人均经营净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等收入户:城镇居民人均工资性收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等收入户:城镇居民人均财产净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏低收入户:城镇居民人均家庭总收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏更低收入户:城镇居民人均财产净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等收入户:城镇居民人均转移净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等偏下收入户:城镇居民人均财产净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏城镇居民:最低收入户人均经营净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等偏下收入户:城镇居民人均工资性收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏最高收入户:城镇居民人均转移净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏中等偏上收入户:城镇居民人均经营净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏城镇居民人均消费性支出:居住:水电燃料及其它 | 1992 - 2016 | 元 | |
| 宁夏城镇居民:最低收入户人均家庭总收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏更低收入户:城镇居民人均转移净收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
| 宁夏最高收入户:城镇居民人均可支配收入 | 2002 - 2016 | 元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号