选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
连云港市:市辖区居民人均总收入:家庭外出从业人员寄回带回收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区居民人均总收入:现金政策性惠农补贴 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区全体居民人均可支配收入:红利收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区居民人均总收入:赡养收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区居民人均总收入:转移性收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区居民人均总收入:报销医疗费 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区全体居民人均可支配收入:实物福利 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区居民人均总收入:从政府和组织得到的实物产品和服务折价 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区全体居民人均可支配收入:房屋虚拟租金 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区全体居民人均可支配收入:利息净收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区居民人均总收入:政策性生活补贴 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区全体居民人均可支配收入:出租机械、专利、版权等资产的收入 | 2015 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区全体居民人均可支配收入:出租房屋收入 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区居民人均总收入:社会救济和补助 | 2014 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区全体居民人均可支配收入:储蓄性保险投资收入 | 2015 - 2022 | 元 | |
连云港市:市辖区城镇居民人均可支配收入:工资收入 | 2014 - 2021 | 元 | |
连云港市:市辖区城镇居民人均消费性支出:文化娱乐类 | 2014 - 2021 | 元 | |
连云港市:市辖区城镇居民人均消费性支出:通信 | 2014 - 2021 | 元 | |
连云港市:市辖区城镇居民人均消费性支出:医疗器具及用品 | 2014 - 2021 | 元 | |
连云港市:市辖区城镇居民人均消费性支出:交通 | 2014 - 2021 | 元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号