| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 苏州市农村居民人均消费性支出:中等偏下收入户 | 2008 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均消费性支出:居住 | 1990 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均消费性支出:家庭服务 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均消费性支出:医疗器具及药品 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市居民人均总收入:报销医疗费 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均总收入:养老金或离退休金 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均可支配收入:工资 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均消费性支出:家具及室内装饰品 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均消费性支出:衣着 | 2009 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均消费性支出:家庭日用杂品 | 2000 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均总支出:社会保障支出 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 苏州市全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均总收入:赡养收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均总收入:家庭外出从业人员寄回带回收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均总收入:从政府和组织得到的实物产品和服务折价 | 2017 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均消费性支出:通信 | 1990 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均消费性支出:个人用品 | 2014 - 2023 | 元 | |
| 苏州市农村居民人均消费性支出:低收入户 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 苏州市城镇居民人均消费性支出:医疗服务 | 2014 - 2023 | 元 | |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号