| 时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||
| 2022 | ||||
| 2021 | ||||
| 2020 | ||||
| 2019 | ||||
| 2018 | ||||
| 2017 | 31512.00 | 24077.00 | 13762.00 | 11107.00 |
| 2016 | 28882.00 | 21758.00 | 12512.00 | 9676.15 |
| 2015 | 26512.00 | 19069.30 | 11374.00 | 8756.67 |
| 2014 | 24278.00 | 16033.60 | 10247.20 | 7744.49 |
| 2013 | 22077.00 | 14825.00 | 9207.00 | 6690.98 |
| 2012 | ||||
| 2011 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沧州市:沧县城镇居民人均可支配收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均可支配收入 | 2011 - 2023 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均消费性支出 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均消费性支出 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2008 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均消费性支出:居住 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均总收入 | 2016 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均消费性支出:交通通信 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均消费性支出:衣着 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均总收入 | 2016 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均可支配收入:养老金或离退休金 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 沧州市:沧县农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2013 - 2021 | 元 | |
| 查看更多(36条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号