| 区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 郑州 | 21612.30 | 14499.90 | 11050.20 | 7622.00 |
| 新郑市 | 18204.00 | 15181.00 | 11344.00 | 7889.92 |
| 巩义市 | 18186.20 | 10427.40 | 11392.40 | 5734.62 |
| 登封市 | 17565.00 | 11856.80 | 9788.14 | 7680.18 |
| 新密市 | 18193.60 | 16541.20 | 10835.00 | 9184.30 |
| 中牟县 | 16588.00 | 10919.80 | 10216.00 | 6854.64 |
| 中原区 | 19958.30 | 12598.00 | 10429.80 | |
| 上街区 | 25193.30 | 7159.41 | ||
| 金水区 | 25830.10 | 13930.30 | ||
| 惠济区 | 16779.70 | 10782.20 | ||
| 管城回族区 | 19844.40 | 9032.04 | ||
| 二七区 | 20737.10 | 8787.94 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 郑州市城镇居民人均可支配收入 | 1990 - 2024 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均消费性支出 | 2001 - 2024 | 元 | |
| 郑州市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
| 郑州市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 郑州市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 郑州市全体居民人均消费性支出 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 郑州市城市居民最低生活保障人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 郑州市农村居民最低生活保障人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 郑州城镇居民恩格尔系数 | 2003 - 2023 | % | |
| 郑州市农村居民恩格尔系数 | 2015 - 2023 | % | |
| 郑州市城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 郑州市农村居民人均消费性支出:居住 | 2006 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均可支配收入:20%中间偏下收入组家庭 | 2007 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均可支配收入:20%高收入组家庭 | 2007 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民人均住房建筑面积 | 2000 - 2023 | 平方米/人 | |
| 郑州市农村居民最低生活保障金额 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 郑州市农村居民人均现金消费支出:衣着 | 2012 - 2023 | 元 | |
| 郑州市农村居民人均现金消费支出:食品烟酒 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 郑州市城镇居民最低生活保障金额 | 2015 - 2023 | 万元 | |
| 查看更多(214条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号