| 区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
|---|---|---|---|---|
| 驻马店 | 19430.50 | 12107.80 | 7437.20 | 5768.58 |
| 驿城区 | 21145.80 | 5229.61 | ||
| 正阳县 | 16469.60 | 7356.17 | 5628.00 | |
| 西平县 | 17679.40 | 8136.21 | 6040.00 | |
| 新蔡县 | 17054.80 | 7148.21 | 4849.00 | |
| 遂平县 | 18220.00 | 7930.82 | 5539.00 | |
| 上蔡县 | 17807.50 | 7125.03 | 5358.00 | |
| 汝南县 | 16684.00 | 7571.84 | 4939.00 | |
| 确山县 | 17914.20 | 7310.21 | 5563.00 | |
| 平舆县 | 18177.60 | 7439.32 | 5845.00 | |
| 泌阳县 | 18164.90 | 7317.24 | 7109.00 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 驻马店市城镇居民人均可支配收入 | 1999 - 2024 | 元 | |
| 驻马店市城镇居民人均消费性支出 | 2001 - 2024 | 元 | |
| 驻马店市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 驻马店市农村居民人均可支配收入 | 1990 - 2024 | 元 | |
| 驻马店市全体居民人均消费性支出 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 驻马店市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 驻马店市城市居民最低生活保障人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 驻马店市农村居民最低生活保障人数 | 2014 - 2024 | 人 | |
| 驻马店市城镇居民恩格尔系数 | 2003 - 2023 | % | |
| 驻马店市农村居民恩格尔系数 | 2006 - 2023 | % | |
| 驻马店市农村居民人均消费量:粮食 | 2006 - 2023 | 千克/人 | |
| 驻马店市农村居民人均现金消费支出:教育文化娱乐 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 驻马店市城镇居民人均消费性支出:中等偏下收入户 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 驻马店市农村居民人均现金消费支出:交通通信 | 2012 - 2023 | 元 | |
| 驻马店市农村居民人均消费量:水产品 | 2006 - 2023 | 千克/人 | |
| 驻马店市城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 驻马店市城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 驻马店市城镇居民人均消费性支出:中等偏上收入户 | 2015 - 2023 | 元 | |
| 驻马店市城镇居民人均消费量:奶类 | 2015 - 2023 | 千克/人 | |
| 驻马店市城镇居民人均消费量:蔬菜及菜制品 | 2015 - 2023 | 千克/人 | |
| 查看更多(157条) | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号