区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
吉林市 | 12500.80 | 8560.30 | 4495.89 | 2917.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉林市农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
吉林市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2023 | 元 | |
吉林市城市居民最低生活保障人数 | 2012 - 2023 | 人 | |
吉林市农村居民最低生活保障人数 | 2017 - 2023 | 万人 | |
吉林市农村居民最低生活保障金支出 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
吉林市城镇居民最低生活保障金支出 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
吉林市居民最低生活保障人数 | 2020 - 2023 | 万人 | |
吉林市居民最低生活保障金支出 | 2022 - 2023 | 亿元 | |
查看更多(28条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号