时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 34305.90 | 15276.40 | ||
2016 | 31415.60 | 13862.50 | ||
2015 | 28927.80 | 12625.20 | ||
2014 | 26394.00 | 11292.70 | ||
2013 | 23832.10 | 10091.70 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
吉安市:吉州区城镇居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
吉安市:吉州区农村居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
吉安市:吉州区居民最低生活保障人数 | 2022 - 2023 | 人 | |
吉安市:吉州区城市居民最低生活保障人数 | 2021 - 2023 | 人 | |
吉安市:吉州区农村居民最低生活保障人数 | 2021 - 2023 | 人 | |
查看更多(5条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号