区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
宜春 | 21106.00 | 21106.00 | 9434.00 | 5860.12 |
樟树市 | 22385.00 | 10636.90 | ||
高安市 | 21536.70 | 21537.20 | 10473.00 | |
丰城市 | 22360.00 | 10741.40 | ||
袁州区 | 23835.80 | 23835.80 | 9204.00 | |
宜丰县 | 21007.30 | 9746.82 | ||
万载县 | 18445.70 | 18445.70 | 7504.92 | |
铜鼓县 | 17064.80 | 6120.18 | ||
上高县 | 21116.30 | 11124.90 | ||
靖安县 | 19522.80 | 8869.18 | ||
奉新县 | 21127.70 | 21127.60 | 10559.20 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
宜春市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
宜春市农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
宜春市城镇居民人均消费性支出 | 2013 - 2023 | 元 | |
宜春市全体居民人均可支配收入 | 2023 - 2023 | 元 | |
宜春市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2023 | 元 | |
宜春市城市居民最低生活保障人数 | 2019 - 2023 | 人 | |
宜春市农村居民最低生活保障人数 | 2019 - 2023 | 人 | |
宜春市农村居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均消费性支出:文化娱乐类 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市城镇居民人均总收入:家庭外出从业人员寄回带回收入 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均总收入:家庭外出从业人员寄回带回收入 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市城镇居民人均总收入:社会救济和补助 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市城镇居民人均总收入:赡养收入 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均消费性支出:交通通信 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市城镇居民人均总收入:养老金或离退休金 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均消费性支出:居住 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均消费性支出:烟酒 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均总收入:赡养收入 | 2020 - 2021 | 元 | |
宜春市农村居民人均总收入:养老金或离退休金 | 2020 - 2021 | 元 | |
查看更多(126条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号