数据如下:
| 区域 |
城镇居民人均可支配收入
(元)
|
城镇居民人均消费支出
(元)
|
农村居民人均可支配收入
(元)
|
农村居民人均消费支出
(元)
|
全体居民人均可支配收入
(元)
|
全体居民人均消费支出
(元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古 | 1495.00 | 1253.70 | 672.00 | 599.70 | ||
| 包头 | 1742.00 | 1340.00 | 803.10 | 643.90 | ||
| 赤峰 | 1652.00 | 664.00 | ||||
| 鄂尔多斯 | 1639.00 | 707.00 | ||||
| 呼和浩特 | 1547.00 | 1413.00 | 723.00 | 576.00 | ||
| 呼伦贝尔 | 1511.00 | 1270.00 | 666.00 | 649.00 | ||
| 通辽 | 1098.00 | 773.00 | ||||
| 乌兰察布 | ||||||
| 乌海 | 1090.83 | |||||
| 兴安盟 | ||||||
| 巴彦淖尔 | ||||||
| 锡林郭勒 | ||||||
| 阿拉善盟 |


