数据如下:
| 区域 |
城镇居民人均可支配收入
(元)
|
城镇居民人均消费支出
(元)
|
农村居民人均可支配收入
(元)
|
农村居民人均消费支出
(元)
|
全体居民人均可支配收入
(元)
|
全体居民人均消费支出
(元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东 | 7101.08 | 5209.00 | 2810.00 | 1865.00 | ||
| 日照 | 9696.00 | 4818.00 | 2982.00 | 1667.70 | ||
| 济南 | 9564.88 | 7465.04 | 3215.70 | 2057.80 | ||
| 东营 | 8846.98 | 6344.00 | 2981.00 | 2047.84 | ||
| 威海 | 8736.29 | 6246.00 | 4146.00 | 2270.81 | ||
| 青岛 | 8730.52 | 6848.99 | 3756.00 | 2619.37 | ||
| 烟台 | 8261.10 | 7057.00 | 3635.00 | 2268.60 | ||
| 临沂 | 7325.38 | 5124.58 | 1703.91 | |||
| 潍坊 | 7303.36 | 5575.44 | 3579.00 | 2309.70 | ||
| 淄博 | 7275.36 | 5034.37 | 3444.00 | 2450.56 | ||
| 泰安 | 7114.54 | 5264.99 | 1677.59 | |||
| 滨州 | 6586.00 | 4900.98 | 2532.00 | 1674.95 | ||
| 济宁 | 6296.17 | 4589.22 | 2824.00 | 1873.41 | ||
| 枣庄 | 5956.18 | 3990.00 | 2947.00 | 1885.73 | ||
| 德州 | 5756.85 | 4437.00 | 2602.00 | 1256.53 | ||
| 菏泽 | 5425.33 | 4242.19 | 2185.00 | 1338.71 | ||
| 聊城 | 2353.00 | 1491.94 |


