时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2012 | 22566.00 | 16619.00 | ||
2011 | 19487.00 | 14013.00 | ||
2010 | 16889.00 | 12428.00 | ||
2009 | 14568.00 | 11174.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
泸州市辖区城镇居民人均消费性支出 | 2009 - 2020 | 元 | |
泸州市辖区城镇居民人均可支配收入 | 2009 - 2020 | 元 | |
查看更多(2条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号