区域 | 城镇居民 人均可支配收入 (元) | 城镇居民 人均消费支出 (元) | 农村居民 人均可支配收入 (元) | 农村居民 人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
金华 | 19855.00 | 13582.00 | 7347.00 | 5641.00 |
义乌市 | 25007.00 | 10255.00 | 7962.00 | |
永康市 | 7995.00 | 6543.00 | ||
婺城区 | 5701.00 | |||
金东区 | 6007.00 | |||
武义县 | 5472.00 | 4771.00 | ||
浦江县 | 17496.00 | 6298.00 | 4917.00 | |
磐安县 | 4640.00 | 4824.00 | ||
兰溪市 | 14365.00 | 5807.00 | 4689.00 | |
东阳市 | 8005.00 | 5974.00 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
金华市城镇居民人均可支配收入 | 1990 - 2024 | 元 | |
金华市农村居民人均可支配收入 | 1983 - 2024 | 元 | |
金华市城镇居民人均消费性支出 | 1990 - 2024 | 元 | |
金华市农村居民人均消费性支出 | 1983 - 2024 | 元 | |
金华市全体居民人均可支配收入 | 2010 - 2024 | 元 | |
金华市全体居民人均消费性支出 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市农村居民最低生活保障人数 | 2008 - 2024 | 人 | |
金华市城市居民最低生活保障人数 | 2001 - 2024 | 人 | |
金华市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2010 - 2024 | 元 | |
金华市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2010 - 2024 | 元 | |
金华市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2010 - 2024 | 元 | |
金华市农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2010 - 2024 | 元 | |
金华市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
金华市全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
查看更多(49条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号