数据如下:
| 区域 |
城镇居民人均可支配收入
(元)
|
城镇居民人均消费支出
(元)
|
农村居民人均可支配收入
(元)
|
农村居民人均消费支出
(元)
|
全体居民人均可支配收入
(元)
|
全体居民人均消费支出
(元)
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宁德 | 26029.00 | 18763.00 | 12391.00 | 9820.00 | 19174.57 | 14268.09 |
| 福鼎市 | 27738.00 | 20713.00 | 12651.00 | 10566.00 | 20554.00 | 15882.00 |
| 福安市 | 27600.00 | 19905.00 | 12978.00 | 10532.00 | 21555.00 | 16030.00 |
| 蕉城区 | 27076.00 | 20006.00 | 12298.00 | 9687.00 | 21421.00 | 16057.00 |
| 霞浦县 | 25940.00 | 17830.00 | 12533.00 | 10252.00 | 17801.00 | 13230.00 |
| 古田县 | 24381.00 | 16797.00 | 13108.00 | 9734.00 | 17198.00 | 12296.00 |
| 周宁县 | 22772.00 | 15278.00 | 11556.00 | 9328.00 | 16668.00 | 12040.00 |
| 柘荣县 | 21322.00 | 15961.00 | 11157.00 | 7791.00 | 16944.00 | 12442.00 |
| 屏南县 | 21264.00 | 14501.00 | 11091.00 | 7831.00 | 14968.00 | |
| 寿宁县 | 20238.00 | 14343.00 | 10745.00 | 8177.00 | 14779.00 | 10797.00 |
| 东侨开发区 | ||||||
| 市区 | 20006.00 |


