时间 | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 城镇居民人均消费支出 (元) | 农村居民人均可支配收入 (元) | 农村居民人均消费支出 (元) |
---|---|---|---|---|
2023 | ||||
2022 | ||||
2021 | ||||
2020 | ||||
2019 | ||||
2018 | ||||
2017 | 57065.00 | |||
2016 | 52283.90 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
广州市:海珠区城镇居民人均可支配收入 | 2016 - 2023 | 元 | |
广州市:海珠区全体居民人均可支配收入 | 2023 - 2023 | 元 | |
广州市:海珠区城镇居民人均消费性支出 | 2019 - 2022 | 元 | |
查看更多(2条) |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号