序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 30674.20 | 8.31 |
8 | 2016 | 28320.10 | 8.7 |
9 | 2015 | 26053.10 | 9.22 |
10 | 2014 | 23853.20 | 9.78 |
11 | 2013 | 21728.80 | 31.12 |
12 | 2012 | 16571.30 | 15.61 |
13 | 2011 | 14334.00 | 15.09 |
14 | 2010 | 12454.30 | 14.84 |
15 | 2009 | 10845.30 | 14.77 |
16 | 2008 | 9449.86 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
衡阳市:衡阳县农村居民最低生活保障人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
衡阳市:衡阳县农村居民人均可支配收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
衡阳市:衡阳县城市居民最低生活保障人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
衡阳市:衡阳县农村居民恩格尔系数 | 2022 - 2023 | % | |
衡阳市:衡阳县农村居民人均消费性支出 | 2020 - 2023 | 元 | |
衡阳市:衡阳县城镇居民恩格尔系数 | 2022 - 2023 | % | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
衡阳市:衡阳县城镇居民人均消费性支出 | 2020 - 2023 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出:医疗保健 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出:衣着 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出 | 2013 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出:交通通信 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出:居住 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2017 - 2021 | 元 | |
衡阳市:衡阳县全体居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2017 - 2021 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号