| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | 7415.00 | 7.1 |
| 8 | 2017 | 6923.38 | 6.96 |
| 9 | 2016 | 6473.00 | 5.77 |
| 10 | 2015 | 6120.00 | -13.49 |
| 11 | 2014 | 7074.00 | 45.78 |
| 12 | 2013 | 4852.61 | 26.71 |
| 13 | 2012 | 3829.57 | 22.67 |
| 14 | 2011 | 3121.73 | 14.08 |
| 15 | 2010 | 2736.41 | 14.98 |
| 16 | 2009 | 2379.89 | 5.91 |
| 17 | 2008 | 2247.00 | 153.18 |
| 18 | 2007 | 887.50 | 6.54 |
| 19 | 2006 | 833.04 | 121.29 |
| 20 | 2005 | 376.45 | 0 |
| 21 | 2000 | 149.74 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 沈阳市城镇居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市城镇居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均可支配收入 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市城镇居民人均消费性支出:居住 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市全体居民人均可支配收入 | 2022 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民最低生活保障人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 沈阳市城市居民最低生活保障人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:交通通信 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:居住 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均消费性支出:衣着 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 沈阳市城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号