上海市城镇居民人均可支配收入(季度累计)数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:元) |
|---|---|---|
| 1 | 2026Q1 | |
| 2 | 2025Q4 | |
| 3 | 2025Q3 | |
| 4 | 2025Q2 | |
| 5 | 2025Q1 | |
| 6 | 2024Q4 | |
| 7 | 2024Q3 | |
| 8 | 2024Q2 | |
| 9 | 2024Q1 | |
| 10 | 2023Q4 | |
| 11 | 2023Q3 | |
| 12 | 2023Q2 | |
| 13 | 2023Q1 | 24614.56 |
| 14 | 2022Q4 | 84034.00 |
| 15 | 2022Q3 | 62479.28 |
| 16 | 2022Q2 | 40949.81 |
| 17 | 2022Q1 | 23772.00 |
| 18 | 2021Q4 | 82428.86 |
| 19 | 2021Q3 | 61915.00 |
| 20 | 2021Q2 | 42348.00 |
| 21 | 2021Q1 | 22635.51 |
| 22 | 2020Q4 | 76437.00 |
| 23 | 2020Q3 | 56994.00 |
| 24 | 2020Q2 | 38459.00 |
| 25 | 2020Q1 | 20646.04 |
| 26 | 2019Q4 | 73615.32 |
| 27 | 2019Q3 | 55154.60 |
| 28 | 2019Q2 | 37173.99 |
| 29 | 2019Q1 | 19685.35 |
| 30 | 2018Q4 | 68034.00 |
| 31 | 2018Q3 | 50989.00 |
| 32 | 2018Q2 | 34352.00 |
| 33 | 2018Q1 | 18181.00 |
| 34 | 2017Q4 | 62595.74 |
| 35 | 2017Q3 | 46838.62 |
| 36 | 2017Q2 | 31524.04 |
| 37 | 2017Q1 | 16685.24 |
| 38 | 2016Q4 | 57692.00 |
| 39 | 2016Q3 | 43185.42 |
| 40 | 2016Q2 | 29030.19 |
| 41 | 2016Q1 | 15391.59 |
| 42 | 2015Q4 | 52961.86 |
| 43 | 2015Q3 | 39686.10 |
| 44 | 2015Q2 | 26663.82 |
| 45 | 2015Q1 | 14152.66 |
| 46 | 2014Q4 | 48841.40 |
| 47 | 2014Q3 | 36675.12 |
| 48 | 2014Q2 | 24732.07 |
| 49 | 2014Q1 | 13098.74 |
| 50 | 2013Q4 | 44878.32 |
| 51 | 2013Q3 | 33600.92 |
| 52 | 2013Q2 | 22623.24 |
| 53 | 2013Q1 | 11958.24 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 上海市城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出:居住 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市农村居民人均消费性支出 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 上海市全体居民人均可支配收入 | 1990 - 2025 | 元 | |
| 上海市农村居民人均教育文化娱乐消费支出 | 1990 - 2022 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 1998 - 2024 | 元 | |
| 上海市全体居民人均消费性支出 | 1990 - 2025 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2001 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 上海市农村居民人均消费性支出:医疗保健 | 1990 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市农村居民人均消费性支出:居住 | 1990 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均消费性支出:衣着 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 上海市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 1980 - 2024 | 元 |


