甘肃省农村居民人均可支配收入(季度累计)数据如下:
| 序号 | 时间(季度) | 累计值(单位:元) |
|---|---|---|
| 1 | 2025Q4 | |
| 2 | 2025Q3 | |
| 3 | 2025Q2 | |
| 4 | 2025Q1 | |
| 5 | 2024Q4 | |
| 6 | 2024Q3 | |
| 7 | 2024Q2 | |
| 8 | 2024Q1 | |
| 9 | 2023Q4 | |
| 10 | 2023Q3 | |
| 11 | 2023Q2 | |
| 12 | 2023Q1 | |
| 13 | 2022Q4 | 12165.15 |
| 14 | 2022Q3 | 8114.27 |
| 15 | 2022Q2 | 5283.20 |
| 16 | 2022Q1 | 3302.00 |
| 17 | 2021Q4 | 11432.82 |
| 18 | 2021Q3 | 7642.00 |
| 19 | 2021Q2 | 5011.00 |
| 20 | 2021Q1 | 3114.20 |
| 21 | 2020Q4 | 10344.00 |
| 22 | 2020Q3 | 6877.00 |
| 23 | 2020Q2 | 4422.00 |
| 24 | 2020Q1 | 2746.21 |
| 25 | 2019Q4 | 9628.94 |
| 26 | 2019Q3 | 6444.49 |
| 27 | 2019Q2 | 4176.64 |
| 28 | 2019Q1 | 2647.78 |
| 29 | 2018Q4 | 8804.00 |
| 30 | 2018Q3 | 5914.00 |
| 31 | 2018Q2 | 3833.00 |
| 32 | 2018Q1 | 2431.00 |
| 33 | 2017Q4 | 8076.06 |
| 34 | 2017Q3 | 5422.97 |
| 35 | 2017Q2 | 3514.94 |
| 36 | 2017Q1 | 2228.08 |
| 37 | 2016Q4 | 7457.00 |
| 38 | 2016Q3 | 5016.67 |
| 39 | 2016Q2 | 3256.82 |
| 40 | 2016Q1 | 2062.74 |
| 41 | 2015Q4 | 6936.21 |
| 42 | 2015Q3 | 4606.70 |
| 43 | 2015Q2 | 2984.83 |
| 44 | 2015Q1 | 1883.64 |
| 45 | 2014Q4 | 6276.59 |
| 46 | 2014Q3 | 4134.72 |
| 47 | 2014Q2 | 2674.52 |
| 48 | 2014Q1 | 1675.73 |
| 49 | 2013Q4 | 5588.78 |
| 50 | 2013Q3 | 3668.15 |
| 51 | 2013Q2 | 2366.71 |
| 52 | 2013Q1 | 1478.17 |
相关数据
| 选择 | 数据名称 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 甘肃省农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费支出 | 1980 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 1980 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省农村居民人均消费支出 | 1978 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省农村居民恩格尔系数 | 1978 - 2025 | % | |
| 甘肃省城镇居民恩格尔系数 | 1980 - 2025 | % | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:衣着 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:医疗保健 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:居住 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省全体居民人均可支配收入 | 1990 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 1998 - 2025 | 元 | |
| 甘肃城镇居民每百户家用汽车拥有量 | 1997 - 2024 | 辆 | |
| 甘肃农村居民每百户抽油烟机拥有量 | 1998 - 2022 | 台 | |
| 甘肃省全体居民人均消费性支出 | 1990 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省城镇居民人均消费性支出:其他用品及服务 | 1995 - 2025 | 元 | |
| 甘肃省农村居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 1995 - 2025 | 元 |


