序号 | 时间(年) | 数据(单位:亿元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 290.67 | 12.31 |
8 | 2016 | 258.81 | 6.28 |
9 | 2015 | 243.51 | 13.04 |
10 | 2014 | 215.41 | 13.34 |
11 | 2013 | 190.05 | 22.58 |
12 | 2012 | 155.04 | 22.27 |
13 | 2011 | 126.80 | 25.05 |
14 | 2010 | 101.40 | 16.83 |
15 | 2009 | 86.79 | 0.09 |
16 | 2008 | 86.71 | 41.68 |
17 | 2007 | 61.20 | 28.87 |
18 | 2006 | 47.49 | 17.43 |
19 | 2005 | 40.44 | 19.05 |
20 | 2004 | 33.97 | 28.24 |
21 | 2003 | 26.49 | 27.17 |
22 | 2002 | 20.83 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
福建省农村居民人均可支配收入(季度累计) | 201303 - 202503 | 元 | |
福建省居民人均可支配收入(季度累计) | 201303 - 202503 | 元 | |
福建省城镇居民人均可支配收入(季度累计) | 201303 - 202503 | 元 | |
福建省城镇居民人均可支配收入 | 1952 - 2024 | 元 | |
福建省农村居民人均可支配收入 | 1952 - 2024 | 元 | |
福建省城镇居民人均消费性支出 | 1952 - 2024 | 元 | |
福建省农村居民人均消费性支出 | 1952 - 2024 | 元 | |
福建省城市居民最低生活保障人数 | 2000 - 2024 | 万人 | |
福建省全体居民人均可支配收入 | 1990 - 2024 | 元 | |
福建省全体居民人均消费性支出 | 1990 - 2024 | 元 | |
福建省农村居民最低生活保障人数 | 2001 - 2024 | 万人 | |
福建省农村居民人均消费支出(季度累计) | 201303 - 202412 | 元 | |
福建省城镇居民人均消费支出(季度累计) | 201303 - 202412 | 元 | |
福建省居民人均消费支出(季度累计) | 201303 - 202412 | 元 | |
福建省城镇居民人均消费性支出:食品烟酒 | 1978 - 2023 | 元 | |
福建省农村居民人均可支配收入结构:财产净收入 | 2013 - 2023 | % | |
福建省城镇居民人均消费性支出:教育文化娱乐 | 1995 - 2023 | 元 | |
福建省农村居民最低生活保障家庭户数 | 2002 - 2023 | 户 | |
福建城镇居民每百户家用电脑拥有量 | 1997 - 2023 | 台 | |
福建农村居民每百户热水器拥有量 | 2000 - 2023 | 台 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号