序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
---|---|---|---|
1 | 2022 | ||
2 | 2021 | ||
3 | 2020 | ||
4 | 2019 | ||
5 | 2018 | ||
6 | 2017 | ||
7 | 2016 | 494.17 | 7.05 |
8 | 2015 | 461.61 | 15.32 |
9 | 2014 | 400.30 | -53.91 |
10 | 2013 | 868.44 | 266.29 |
11 | 2012 | 237.09 | 5.02 |
12 | 2011 | 225.75 | 0.25 |
13 | 2010 | 225.19 | 8.21 |
14 | 2009 | 208.11 | -5.6 |
15 | 2008 | 220.45 | 12.55 |
16 | 2007 | 195.87 | -2.53 |
17 | 2006 | 200.96 | 12.1 |
18 | 2005 | 179.27 | 3.37 |
19 | 2004 | 173.42 | 10.36 |
20 | 2003 | 157.14 | 15.43 |
21 | 2002 | 136.14 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
德州市城镇居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
德州市农村居民人均可支配收入 | 1978 - 2024 | 元 | |
德州市全体居民人均可支配收入 | 2015 - 2024 | 元 | |
德州市全体居民人均消费性支出 | 2015 - 2023 | 元 | |
德州市城镇居民人均消费性支出 | 1981 - 2023 | 元 | |
德州市全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
德州市农村居民人均消费性支出 | 2000 - 2023 | 元 | |
德州市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
德州市全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
德州市农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2002 - 2023 | 元 | |
德州市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2002 - 2023 | 元 | |
德州市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
德州市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
德州市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2002 - 2023 | 元 | |
德州市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2002 - 2023 | 元 | |
德州市全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
德州市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
德州市全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2022 | 元 | |
德州市农村居民人均消费性支出:食品烟酒 | 2002 - 2022 | 元 | |
德州市全体居民人均消费性支出:居住 | 2015 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号