序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 2231.39 | 10.47 |
8 | 2016 | 2019.99 | 11.28 |
9 | 2015 | 1815.20 | -62.27 |
10 | 2014 | 4811.00 | 9.09 |
11 | 2013 | 4410.00 | 10.83 |
12 | 2012 | 3979.00 | 13.14 |
13 | 2011 | 3517.00 | 0 |
14 | 2009 | 2874.21 | 3.96 |
15 | 2008 | 2764.74 | 11.79 |
16 | 2007 | 2473.09 | 13.66 |
17 | 2006 | 2175.90 | 13.64 |
18 | 2005 | 1914.77 | 9.58 |
19 | 2004 | 1747.34 | 12.33 |
20 | 2003 | 1555.60 | 8.97 |
21 | 2002 | 1427.53 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
淄博市城镇居民人均可支配收入 | 1983 - 2023 | 元 | |
淄博市城镇居民人均消费性支出 | 1983 - 2023 | 元 | |
淄博市农村居民人均消费性支出 | 1993 - 2023 | 元 | |
淄博市农村居民人均可支配收入 | 1990 - 2023 | 元 | |
淄博市全体居民人均可支配收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
淄博市城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
淄博市全体居民人均消费性支出 | 2014 - 2023 | 元 | |
淄博市全体居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
淄博市农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2002 - 2023 | 元 | |
淄博市全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
淄博市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2002 - 2023 | 元 | |
淄博市农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2002 - 2023 | 元 | |
淄博市城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
淄博市全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
淄博市城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
淄博市城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2014 - 2023 | 元 | |
淄博市全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2023 | 元 | |
淄博市农村居民最低生活保障人数 | 2010 - 2023 | 人 | |
淄博市城市居民最低生活保障人数 | 2010 - 2023 | 人 | |
淄博市全体居民人均消费性支出:医疗保健 | 2015 - 2022 | 元 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号