序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
---|---|---|---|
1 | 2023 | ||
2 | 2022 | ||
3 | 2021 | ||
4 | 2020 | ||
5 | 2019 | ||
6 | 2018 | ||
7 | 2017 | 29573.00 | 8.3 |
8 | 2016 | 27307.00 | 8.34 |
9 | 2015 | 25204.00 | 6.1 |
10 | 2014 | 23754.00 | 8.59 |
11 | 2013 | 21874.00 | 11.3 |
12 | 2012 | 19653.00 | 17 |
13 | 2011 | 16798.00 | 17.44 |
14 | 2010 | 14304.00 | 15.35 |
15 | 2009 | 12400.00 | 16.56 |
16 | 2008 | 10638.00 | 18.36 |
17 | 2007 | 8988.00 | 19.24 |
18 | 2006 | 7538.00 | 13.51 |
19 | 2005 | 6641.00 | 6.49 |
20 | 2004 | 6236.00 | 8.93 |
21 | 2003 | 5725.00 | 6.08 |
22 | 2002 | 5397.00 | 3.67 |
23 | 2001 | 5206.00 | 9.05 |
24 | 2000 | 4774.00 | 16.52 |
25 | 1999 | 4097.00 | 2.81 |
26 | 1998 | 3985.00 | 10.82 |
27 | 1997 | 3596.00 | 7.15 |
28 | 1996 | 3356.00 | 12.84 |
29 | 1995 | 2974.00 | 15.09 |
30 | 1994 | 2584.00 | 26.67 |
31 | 1993 | 2040.00 | 20.21 |
32 | 1992 | 1697.00 | 17.12 |
33 | 1991 | 1449.00 | 0 |
选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
---|---|---|---|
绵阳市:三台县农村居民人均可支配收入 | 1998 - 2023 | 元 | |
绵阳市:三台县城镇居民人均消费性支出 | 1991 - 2023 | 元 | |
绵阳市:三台县农村居民人均消费性支出 | 1998 - 2022 | 元 | |
绵阳市:三台县城市居民最低生活保障人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
绵阳市:三台县农村居民最低生活保障人数 | 2007 - 2022 | 人 | |
查看更多 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号