| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 同比增长(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | ||
| 2 | 2021 | ||
| 3 | 2020 | ||
| 4 | 2019 | ||
| 5 | 2018 | ||
| 6 | 2017 | ||
| 7 | 2016 | 8630.00 | 5.51 |
| 8 | 2015 | 8179.27 | 34.22 |
| 9 | 2014 | 6093.99 | 13.6 |
| 10 | 2013 | 5364.26 | 13.92 |
| 11 | 2012 | 4708.78 | 15.93 |
| 12 | 2011 | 4061.72 | 38.8 |
| 13 | 2010 | 2926.28 | 4.67 |
| 14 | 2009 | 2795.74 | 5.69 |
| 15 | 2008 | 2645.33 | 15.04 |
| 16 | 2007 | 2299.45 | 6.24 |
| 17 | 2006 | 2164.30 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 泸州市:古蔺县农村居民人均可支配收入 | 2010 - 2024 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县城镇居民人均可支配收入 | 2007 - 2024 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县居民最低生活保障人数 | 2022 - 2024 | 人次 | |
| 泸州市:古蔺县城市居民最低生活保障人数 | 2013 - 2023 | 人 | |
| 泸州市:古蔺县农村居民最低生活保障人数 | 2013 - 2023 | 人 | |
| 泸州市:古蔺县城镇职工基本养老保险参保人数:企业 | 2017 - 2023 | 人 | |
| 泸州市:古蔺县城镇居民人均消费性支出 | 2007 - 2022 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2007 - 2022 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2009 - 2022 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县城镇居民恩格尔系数 | 2020 - 2022 | % | |
| 泸州市:古蔺县农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2015 - 2022 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县农村居民恩格尔系数 | 2020 - 2022 | % | |
| 泸州市:古蔺县农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2015 - 2022 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2009 - 2020 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2015 - 2020 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2009 - 2020 | 元 | |
| 泸州市:古蔺县农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2015 - 2020 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号