| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | ||
| 2 | 2023 | ||
| 3 | 2022 | ||
| 4 | 2021 | ||
| 5 | 2020 | ||
| 6 | 2019 | ||
| 7 | 2018 | ||
| 8 | 2017 | ||
| 9 | 2016 | 7173.72 | 10.83 |
| 10 | 2015 | 6472.79 | 11.24 |
| 11 | 2014 | 5818.94 | 11.97 |
| 12 | 2013 | 5196.66 | 55.5 |
| 13 | 2012 | 3342.00 | 22.6 |
| 14 | 2011 | 2726.00 | 16.01 |
| 15 | 2010 | 2349.71 | 7.46 |
| 16 | 2009 | 2186.66 | 12.1 |
| 17 | 2008 | 1950.66 | 10.75 |
| 18 | 2007 | 1761.25 | 8.45 |
| 19 | 2006 | 1624.00 | 5.67 |
| 20 | 2005 | 1536.87 | 1.2 |
| 21 | 2004 | 1518.65 | 15.03 |
| 22 | 2003 | 1320.20 | 3.42 |
| 23 | 2002 | 1276.58 | 4.3 |
| 24 | 2001 | 1224.00 | 4.17 |
| 25 | 2000 | 1175.00 | 7.01 |
| 26 | 1999 | 1098.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 娄底市:新化县全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
| 娄底市:新化县城镇居民人均可支配收入 | 2008 - 2024 | 元 | |
| 娄底市:新化县全体居民人均消费性支出 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县城镇居民人均消费性支出 | 2008 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县农村居民人均消费性支出 | 2005 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县城市居民最低生活保障人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 娄底市:新化县农村居民最低生活保障人数 | 2020 - 2023 | 人 | |
| 娄底市:新化县农村居民人均可支配收入:工资性收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县城镇居民人均可支配收入:转移净收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县农村居民人均可支配收入:财产净收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县居民恩格尔系数 | 2017 - 2023 | % | |
| 娄底市:新化县城镇居民人均可支配收入:工资性收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县城镇居民人均可支配收入:财产净收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县城镇居民人均可支配收入:经营净收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县农村居民人均可支配收入:经营净收入 | 2022 - 2023 | 元 | |
| 娄底市:新化县全体居民人均可支配收入:经营净收入 | 2017 - 2021 | 元 | |
| 娄底市:新化县全体居民人均可支配收入:转移净收入 | 2017 - 2021 | 元 | |
| 娄底市:新化县全体居民人均可支配收入:工资性收入 | 2017 - 2021 | 元 | |
| 娄底市:新化县全体居民人均消费性支出:生活用品及服务 | 2017 - 2021 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号