| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | 14033.00 | 9.6 |
| 8 | 2016 | 12804.00 | 9.3 |
| 9 | 2015 | 11715.00 | 9.11 |
| 10 | 2014 | 10737.00 | 12.17 |
| 11 | 2013 | 9572.00 | 11.99 |
| 12 | 2012 | 8547.00 | 12.61 |
| 13 | 2011 | 7590.00 | 19.55 |
| 14 | 2010 | 6349.00 | 11 |
| 15 | 2009 | 5720.00 | 10 |
| 16 | 2008 | 5200.00 | 7.39 |
| 17 | 2007 | 4842.00 | 8.01 |
| 18 | 2006 | 4483.00 | 9.99 |
| 19 | 2005 | 4076.00 | 9.98 |
| 20 | 2004 | 3706.00 | 8.17 |
| 21 | 2003 | 3426.00 | 4.17 |
| 22 | 2002 | 3289.00 | 3.01 |
| 23 | 2001 | 3193.00 | 4.48 |
| 24 | 2000 | 3056.00 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 邢台市:沙河市城镇居民人均可支配收入 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号