| 序号 | 时间(年) | 数据(单位:元) | 当月同比(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | ||
| 2 | 2022 | ||
| 3 | 2021 | ||
| 4 | 2020 | ||
| 5 | 2019 | ||
| 6 | 2018 | ||
| 7 | 2017 | ||
| 8 | 2016 | ||
| 9 | 2015 | 6535.50 | 19.82 |
| 10 | 2014 | 5454.48 | 28.54 |
| 11 | 2013 | 4243.27 | -23.16 |
| 12 | 2012 | 5522.37 | 10.8 |
| 13 | 2011 | 4983.95 | 35.73 |
| 14 | 2010 | 3672.00 | 7.9 |
| 15 | 2009 | 3403.00 | 3.62 |
| 16 | 2008 | 3284.00 | 22.17 |
| 17 | 2007 | 2688.04 | 12.42 |
| 18 | 2006 | 2391.00 | 18.57 |
| 19 | 2005 | 2016.48 | 14.64 |
| 20 | 2004 | 1759.00 | 15.5 |
| 21 | 2003 | 1523.00 | 16.17 |
| 22 | 2002 | 1311.00 | 0.47 |
| 23 | 2001 | 1304.87 | 3.22 |
| 24 | 2000 | 1264.12 | 0 |
| 选择 | 标题 | 时间范围 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 承德市全体居民人均可支配收入 | 2013 - 2024 | 元 | |
| 承德市农村居民人均可支配收入 | 1980 - 2024 | 元 | |
| 承德市城镇居民人均可支配收入 | 1965 - 2024 | 元 | |
| 承德市农村居民最低生活保障人数 | 2017 - 2024 | 万人 | |
| 承德市城市居民最低生活保障人数 | 2012 - 2024 | 万人 | |
| 承德市城镇居民人均消费性支出 | 1965 - 2023 | 元 | |
| 承德市全体居民人均消费性支出 | 2013 - 2023 | 元 | |
| 承德市城镇居民人均可支配收入:20%高收入组家庭 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市城镇居民人均可支配收入:20%中间偏下收入组家庭 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市城镇居民人均可支配收入:20%中间收入组家庭 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市农村居民人均可支配收入:20%低收入组家庭 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市城镇居民人均消费性支出:居住 | 2013 - 2020 | 元 | |
| 承德市居民人均总收入:转移性收入 | 2014 - 2020 | 元 | |
| 承德市农村居民人均可支配收入:转移净收入 | 2013 - 2020 | 元 | |
| 承德市城镇居民人均可支配收入:工资 | 2013 - 2020 | 元 | |
| 承德市居民人均总收入:经营性收入 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市居民人均总收入 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市居民人均总收入:工资性收入 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市居民人均总收入:财产性收入 | 2019 - 2020 | 元 | |
| 承德市城镇居民人均消费性支出:交通通信 | 2013 - 2020 | 元 | |
| 查看更多 | |||
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号